Cilico F750 is a compact and rugged handheld mobile computer that can satisfy the demands for tough field work. It meets the military standards for humidity, dust, vibration, drops and extreme temperature. Meanwhile it integrates the IOT functions including 1D barcode scanner, 2D/QR code scanner, NFC, PSAM Encryption etc.
Taille | 170 * 73 * 20.5mm (L × W × H) |
Poids | 315g (avec batterie) |
Affichage | 4,0 pouces Résolution d'écran IPS: 800 * 480 |
Ecran tactile | Verre gorille de corning, panneau multi-tactile, gants et mains humides soutenues |
Rétroéclairage | Rétro-éclairage LED |
Batterie | Li-polymère, 4100mAh Travailler jusqu'à 8 heures Veille jusqu'à 280 heures |
Fente pour carte | 1 emplacement pour sim 2 emplacements pour PSAM 1 emplacement pour micro SD (maximum 64g) |
Interface de Communication | Micro USB 2.0, OTG |
Les connexions de réseau | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, GPS, BDS, GLONASS |
Clavier | Clavier physique 2 clé de programme (F1, F2) 3 touches de numérisation Supprimer / Back / Entrée / Onglet / 1 / A / Court Courtcut |
CPU | OCTA-CORE 2.5GHz |
Système d'exploitation | Android 9.0 |
Mémoire | 2GB RAM / 16GB ROM |
Chasseur | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA / TD-SCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE |
Wifi | Fréquence Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz Protocole Wi-Fi: 802.11A / B / G / N / AC |
GPS | GPS / BDS / GLONASS |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Nfc | Fréquence de fonctionnement: 13.56 MHz Protocole de soutien: Mifareclassic (MF1), NDEF, NFCV (15693), Ultralight (MF0), ISODEP (QuaS: CPU MF3), ISODEP (CPU) Distance de lecture: 0-5cm (selon le type de carte) |
Rfid | Fréquence de fonctionnement: États-Unis: 902-928MHz; 4 - 30 DBM (EIRP) EP: 865-868MHz; 4 - 30DBM (EIRP) Protocole de soutien: ISO18000-6C / EPC C1G2 Distance de lecture 80cm (en modifiant les étiquettes et l'environnement) |
PSAM de sécurité | Soutenir la norme ISO7816 Soutenir 2 cartes optionnelles PSAM |
Capteurs | Capteur de lumière, capteur de proximité, capteur de gravité, capteur de hall (facultatif) |
Scanner 2D | Moteur de numérisation de zèbre / Honeywell |
1D Symbologies | UPC / EAN, Bookland EAN, Code de coupon UCC, ISSN EAN, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code Trioptique 39, Code 32, Code 93, Code 11, Entrelée 2 sur 5, Discrete 2 sur 5, Codabar, MSI, chinois 2 sur 5, coréen 3 sur 5, Matrix 2 sur 5, Data Databail GS1, Codes composites, etc. |
2D Symbologies | PDF417, micropdf417, matrice de données, matrice de données inverse, Maxicode, Code QR, Microqr, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Codes Postaux: États-Unis Postal, Australien Postal, Japon Postal, Pays-Bas Kix Code, USPS 4CB / One / Courrier intelligent, UPS FICS PSTAL, etc. |
Caméra | Caméra avant: 2 mégapixels Caméra arrière: 13-Megapixel Auto-Focus; avec lumière LED, lampe de poche de support |
télécharger |
---|